جدول پخش ساعت برنامه های شبکه ورزش امروز 24 مهر 1405

جدول پخش کامل برنامه های شبکه ورزش سیما امروز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ شامل ساعت پخش و تکرار برنامه ها به صورت کامل برای مخاطبین این شبکه در ادامه ذکر شده است.
جدول پخش شبکه ورزش امروز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵
| ساعت شروع | نام برنامه |
|---|---|
| 00:00 | پخش/زنده (فوتبال نیمه دوم/سلتاویگو – یوونتوس) |
| 00:23 | میان برنامه |
| 00:30 | منتخب فوتبال بوندسلیگا آلمان |
| 00:55 | میان برنامه |
| 01:11 | جهان ورزش |
| 01:30 | ایران جان (مرکزی) |
| 01:34 | ماراتن |
| 01:34 | منتخب فوتبال فرانسه-هفته ششم |
| 01:53 | ایران جان (مرکزی) |
| 01:55 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 01:57 | ماراتن |
| 01:58 | کوه گشت |
| 02:38 | ایران جان (مرکزی) |
| 02:42 | ماراتن |
| 02:44 | مستند رانندگی برای بقا |
| 03:20 | ایران جان (مرکزی) |
| 03:21 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 03:22 | دست آورد ناگویا |
| 03:25 | ماراتن |
| 03:27 | دنیای ورزش (دوچرخه سواری) |
| 04:28 | ایران جان (مرکزی) |
| 04:29 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 04:30 | ماراتن |
| 04:31 | خون خواهی رهبر شهید |
| 04:43 | تلاوت قرآن |
| 04:47 | اذان صبح به افق تهران (سبزعلی) |
| 04:51 | نماز جماعت صبح |
| 05:01 | دعای رهبری (ره) |
| 05:01 | ایران جان (مرکزی) |
| 05:04 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 05:07 | منتخب فوتبال فرانسه-هفته پنجم |
| 05:24 | ایران جان (مرکزی) |
| 05:26 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 05:29 | دست آورد ناگویا |
| 05:31 | ماراتن |
| 05:32 | جهان ورزش |
| 05:51 | ایران جان (مرکزی) |
| 05:53 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 05:57 | ماراتن |
| 05:57 | دست آورد ناگویا |
| 06:00 | سرود جمهوری اسلامی ایران |
| 06:01 | پهلوون |
| 06:34 | فوتبال نیمه اول (استقلال -تراکتور) |
| 07:16 | فوتبال نیمه دوم (استقلال -تراکتور) |
| 07:55 | ایران جان (مرکزی) |
| 07:56 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 07:58 | ماراتن |
| 07:58 | وقت استراحت |
| 08:10 | در چنین روزی |
| 08:23 | ایران جان (مرکزی) |
| 08:24 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 08:29 | میان برنامه |
| 08:36 | جهان ورزش |
| 09:01 | ایران جان (مرکزی) |
| 09:02 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 09:05 | ماراتن |
| 09:06 | دست آورد ناگویا |
| 09:08 | میان برنامه |
| 09:15 | منتخب فوتبال المان |
| 09:40 | میان برنامه |
| 09:47 | ایران جان (مرکزی) |
| 09:48 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 09:49 | ماراتن |
| 09:50 | توی دروازه |
| 10:00 | دست اول (اخبار ورزشی) (زنده) |
| 10:24 | ایران جان (مرکزی) |
| 10:25 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 10:30 | فوتبال پایه (زنده) |
| 11:42 | ایران جان (مرکزی) |
| 11:43 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 11:44 | تلاوت قرآن |
| 11:49 | اذان ظهر به وقت تهران |
| 11:53 | زیارت روز جمعه |
| 11:57 | دعای فرج (الهی عظم البلا) |
| 12:01 | دعای رهبری (ره) |
| 12:03 | ایران جان (مرکزی) |
| 12:04 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 12:06 | صرفه جویی-پدافند |
| 12:07 | دست آورد ناگویا |
| 12:09 | ماراتن |
| 12:15 | فوتبال 120 (بازپخش) |
| 13:59 | ایران جان (مرکزی) |
| 14:01 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 14:03 | ماراتن |
| 14:04 | در چنین روزی |
| 14:17 | ایران جان (مرکزی) |
| 14:21 | دست آورد ناگویا |
| 14:29 | پخش/زنده (تصاویر استادیوم) |
| 14:30 | پخش (زنده- والیبال ساحلی/ چابکسر) |
| 15:29 | ایران جان (مرکزی) |
| 15:31 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 15:31 | ماراتن |
| 15:32 | منتخب فوتبال فرانسه-هفته ششم |
| 15:51 | ایران جان (مرکزی) |
| 15:53 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 15:54 | ماراتن |
| 15:59 | پخش/زنده (تصاویر استادیوم) |
| 16:00 | پخش (زنده- هندبال نیمه اول/ پرواز هوانیروز-نفت و گاز) |
| 16:45 | ایران جان (مرکزی) |
| 16:47 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 16:50 | دست آورد ناگویا |
| 16:52 | صرفه جویی-پدافند |
| 16:53 | ماراتن |
| 16:54 | پخش/زنده (تصاویر استادیوم) |
| 16:55 | پخش (زنده- هندبال نیمه دوم/ پرواز هوانیروز-نفت و گاز) |
| 17:35 | ایران جان (مرکزی) |
| 17:36 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 17:38 | ماراتن |
| 17:38 | ابر ستاره |
| 17:41 | تلاوت قرآن |
| 17:45 | اذان مغرب به افق تهران |
| 17:50 | نماز جماعت مغرب (رهبری) |
| 17:56 | دعای رهبری (ره) |
| 17:57 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 17:58 | صرفه جویی-پدافند |
| 17:59 | در چنین روزی |
| 18:12 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 18:18 | مستند فرزندان ایران |
| 18:54 | دختر قهرمان |
| 19:30 | شب های فوتبالی (زنده) |
| 20:53 | روز شمار بازی های پارآسیایی ناگویا (2 روز مانده) |
| 21:00 | مثبت ورزش/زنده (کشتی آزاد) |








دیدگاه خود را بگذارید